Таблица CW №1
Команда противник | Карта | Количество | Победитель | Счёт |
[oNe.--] | de_inferno | 5 vs 5 | VertiGo | 16-2 |
[oNe.--] | de_cpl_strike | 5 vs 5 | VertiGo | 16-5 |
C.U.B.A™ | de_nuke | 5 vs 5 | VertiGo | 16-7 |
C.U.B.A™ | de_nuke | 5 vs 5 | VertiGo | 16-8 |
Saint Devils™| | de_season | 5 vs 5 | VertiGo | 16-9 |
mp.Knife | | de_season | 5 vs 5 | mp.Knife | | 16-5 |
mp.Knife | | de_cpl_mill | 5 vs 5 | VertiGo | 16-10 |
mp.Knife | | de_dust2 | 5 vs 5 | VertiGo | 16-3 |
de_dust2 | 5 vs 5 | 16-4 | ||
de_dust2 | 5 vs 5 | 16-4 | ||
de_dust2 | 5 vs 5 | 16-4 | ||
VertiGo здесь |